
Excel2007クイックマスター 応用編
■ A4判 2色カラー
■ 248頁
■ 価格2,000円+税
■ 想定学習時間 40時間
目次
第1部 応用操作編
Chapter1 複数ワークシートの集計
1-0 | この章で学習する内容 | --------- | 2 |
1-1 | ワークシートの連携 | --------- | 4 |
1-2 | ワークシート間の集計 | --------- | 12 |
1-3 | アウトライン | --------- | 18 |
Chapter2 グラフ機能
2-0 | この章で学習する内容 | --------- | 26 |
2-1 | グラフの拡張 | --------- | 28 |
2-2 | グラフを使ったデータ予測 | --------- | 35 |
Chapter3 データベース
3-0 | この章で学習する内容 | --------- | 40 |
3-1 | オートフィル機能 | --------- | 42 |
3-2 | テーブル機能 | --------- | 48 |
3-2 | データの並べ替え | --------- | 51 |
3-3 | 複雑な条件による抽出 | --------- | 58 |
3-4 | 小計機能 | --------- | 65 |
Chapter4 関数
4-0 | この章で学習する内容 | --------- | 70 |
4-1 | 文字列操作関数 | --------- | 72 |
4-2 | データベース関数 | --------- | 74 |
4-3 | 検索/行列関数 | --------- | 77 |
4-4 | 数学/三角関数 | --------- | 86 |
4-5 | 統計関数 | --------- | 90 |
4-6 | 論理関数 | --------- | 91 |
4-7 | 日付関数 | --------- | 93 |
4-8 | 情報関数 | --------- | 96 |
4-9 | 財務関数 | --------- | 97 |
Chapter5 データの分析
5-0 | この章で学習する内容 | --------- | 106 |
5-1 | ワークシートの分析 | --------- | 108 |
5-2 | 項目ごとの集計表 | --------- | 112 |
5-3 | 値を代入した表の作成 | --------- | 124 |
5-4 | 値の予測 | --------- | 129 |
Chapter6 入力補助機能
6-0 | この章で学習する内容 | --------- | 136 |
6-1 | 条件付き書式設定 | --------- | 140 |
6-2 | 表示形式(ユーザー定義) | --------- | 146 |
6-3 | 名前の定義 | --------- | 149 |
6-1 | データの入力規則 | --------- | 154 |
6-2 | コメントの設定 | --------- | 160 |
6-6 | データの保護 | --------- | 163 |
6-7 | 検索と置換 | --------- | 170 |
Chapter7 処理の自動化
7-0 | この章で学習する内容 | --------- | 176 |
7-1 | マクロの登録 | --------- | 178 |
7-2 | マクロの実行 | --------- | 182 |
第2部 アプリケーション活用編
Chapter0 レンタルショップでのExcel活用例
0-1 | レンタルショップでのExcel活用例 | --------- | 192 |
Chapter1 ビデオ貸出リストの作成
1-0 | この章で学習する内容 | --------- | 196 |
1-1 | マスターリストの作成 | --------- | 198 |
1-2 | 入力規則の活用 | --------- | 204 |
Chapter2 ビデオ貸出リストの分析
2-0 | この章で学習する内容 | --------- | 210 |
2-1 | データの抽出 | --------- | 212 |
2-2 | 分析結果のグラフ化 | --------- | 222 |
Chapter3 最適化分析と処理の自動化
3-0 | この章で学習する内容 | --------- | 230 |
3-1 | レンタル料金の値上げ | --------- | 232 |
3-2 | 新作入荷のための分析 | --------- | 234 |
第3部 問題演習編
総合学習問題
総合学習問題 | --------- | 242 |
索引 | --------- | 246 |