
Excel2010®クイックマスター 応用編
■ A4判 2色カラー
■ 261頁
■ 価格2,000円+税
■ 想定学習時間 40時間
目次
第1部 応用操作編
Chapter1 複数ワークシートの集計
1-0 | この章で学習する内容 | --------- | 2 |
1-1 | ワークシートの連携 | --------- | 4 |
1-2 | ワークシート間の集計 | --------- | 12 |
1-3 | アウトライン | --------- | 18 |
Chapter2 グラフ機能
2-0 | この章で学習する内容 | --------- | 26 |
2-1 | グラフの拡張 | --------- | 28 |
2-2 | グラフを使ったデータ予測 | --------- | 35 |
Chapter3 データベース
3-0 | この章で学習する内容 | --------- | 40 |
3-1 | オートフィル機能 | --------- | 42 |
3-2 | テーブル機能 | --------- | 49 |
3-2 | データの並べ替え | --------- | 52 |
3-3 | 複雑な条件による抽出 | --------- | 59 |
3-4 | 小計機能 | --------- | 66 |
Chapter4 関数
4-0 | この章で学習する内容 | --------- | 72 |
4-1 | 文字列操作関数 | --------- | 76 |
4-2 | データベース関数 | --------- | 79 |
4-3 | 検索/行列関数 | --------- | 82 |
4-4 | 数学/三角関数 | --------- | 91 |
4-5 | 統計関数 | --------- | 97 |
4-6 | 論理関数 | --------- | 102 |
4-7 | 日付関数 | --------- | 104 |
4-8 | 情報関数 | --------- | 107 |
Chapter5 データの分析
5-0 | この章で学習する内容 | --------- | 112 |
5-1 | ワークシートの分析 | --------- | 114 |
5-2 | 項目ごとの集計表 | --------- | 118 |
5-3 | 値を代入した表の作成 | --------- | 134 |
5-4 | 値の予測 | --------- | 139 |
Chapter6 入力補助機能
6-0 | この章で学習する内容 | --------- | 146 |
6-1 | 条件付き書式設定 | --------- | 150 |
6-2 | 表示形式(ユーザー定義) | --------- | 156 |
6-3 | 名前の定義 | --------- | 159 |
6-1 | データの入力規則 | --------- | 164 |
6-2 | コメントの設定 | --------- | 170 |
6-6 | データの保護 | --------- | 173 |
6-7 | 検索と置換 | --------- | 180 |
Chapter7 処理の自動化
7-0 | この章で学習する内容 | --------- | 186 |
7-1 | マクロの登録 | --------- | 188 |
7-2 | マクロの実行 | --------- | 192 |
第2部 アプリケーション活用編
Chapter0 レンタルショップでのExcel活用例
0-1 | レンタルショップでのExcel 活用例 | --------- | 202 |
Chapter1 貸出リストの作成
1-0 | この章で学習する内容 | --------- | 206 |
1-1 | マスターリストの作成 | --------- | 208 |
1-2 | 入力規則の活用 | --------- | 214 |
1-3 | シートの保護 | --------- | 217 |
Chapter2 貸出リストの分析
2-0 | この章で学習する内容 | --------- | 220 |
2-1 | データの抽出 | --------- | 222 |
2-2 | 分析結果のグラフ化 | --------- | 232 |
Chapter3 最適化分析と処理の自動化
3-0 | この章で学習する内容 | --------- | 240 |
3-1 | レンタル料金の値上げ | --------- | 242 |
3-2 | 新作入荷のための分析 | --------- | 244 |
第3部 問題演習編
総合学習問題
総合学習問題 | --------- | 251 |
索引 | --------- | 259 |