
PowerPoint2007クイックマスター
■ A4判 2色カラー
■ 235頁
■ 価格2,000円+税
■ 想定学習時間 45時間
目次
第1部 プレゼンテーション概論
Chapter1 | プレゼンテーションの基本 | --------- | 2 |
Chapter2 | 企画立案 | --------- | 5 |
Chapter3 | 魅せる資料の作成 | --------- | 10 |
Chapter4 | 発表の準備 | --------- | 17 |
Chapter5 | 発表技術を磨く | --------- | 20 |
第2部 PowerPointの基本操作
Chapter1 PowerPointの基礎知識
1-1 | PowerPointとは | --------- | 26 |
1-2 | PowerPointの起動と終了 | --------- | 27 |
1-3 | PowerPointの画面構成 | --------- | 30 |
1-4 | プレゼンテーションの構成 | --------- | 33 |
1-5 | 画面表示モード | --------- | 34 |
1-6 | スライドの切り替え | --------- | 38 |
Chapter2 プレゼンテーションの作成
2-1 | プレゼンテーションの新規作成 | --------- | 42 |
2-2 | テキストの入力 | --------- | 45 |
2-3 | 新しいスライドの追加 | --------- | 46 |
2-4 | テキストファイルの利用 | --------- | 49 |
2-5 | プレゼンテーションの保存 | --------- | 52 |
Chapter3 プレゼンテーションの構成とデザイン
3-1 | アウトラインでの操作 | --------- | 54 |
3-2 | スライド一覧表示モードでの操作 | --------- | 62 |
3-3 | 目次スライドの作成 | --------- | 64 |
3-4 | プレゼンテーションのデザインの変更 | --------- | 66 |
3-5 | スライドの配色と背景の変更 | --------- | 67 |
Chapter4 文字の編集
4-1 | 文字書式の設定 | --------- | 72 |
4-2 | 段落書式の設定 | --------- | 77 |
Chapter5 オブジェクトの作成
5-1 | 図形の描画 | --------- | 84 |
5-2 | クリップ アートの挿入 | --------- | 99 |
5-3 | ワードアートの挿入 | --------- | 101 |
5-4 | 表の挿入 | --------- | 103 |
5-5 | グラフの挿入 | --------- | 109 |
5-6 | 画像ファイルの挿入 | --------- | 115 |
Chapter6 表示効果とハイパーリンク
6-1 | 画面切り替え効果 | --------- | 120 |
6-2 | テキストのアニメーション効果 | --------- | 123 |
6-3 | オブジェクトのアニメーション効果 | --------- | 126 |
6-4 | ハイパーリンクの挿入 | --------- | 130 |
Chapter7 スライドショーの実行
7-1 | スライドショーの実行中の操作 | --------- | 138 |
7-2 | スライドショーの自動実行 | --------- | 143 |
7-3 | スライド番号の挿入 | --------- | 149 |
7-4 | 資料の作成と印刷 | --------- | 150 |
第3部 プレゼンテーション事例演習
Chapter1 社内向けプレゼンテーションを作成しよう
1-1 | プレゼンテーションを作成する前に | --------- | 158 |
1-2 | タイトルスライドの作成 | --------- | 160 |
1-3 | 目次スライドの作成 | --------- | 161 |
1-4 | 「企画の背景-外部環境」スライドの作成 | --------- | 162 |
1-5 | 「企画の背景-内部環境」スライドの作成 | --------- | 173 |
1-6 | 「自社ホームページ開設の目的」スライドの作成 | --------- | 178 |
1-7 | 「企画概要1-ホームページのネーミング案」スライドの作成 | --------- | 180 |
1-8 | 「企画概要2-ホームページの内容構成」スライドの作成 | --------- | 182 |
1-9 | 「ホームページ運営体制と業務フロー」スライドの作成 | --------- | 184 |
1-10 | 「スケジュール概要」スライドの作成 | --------- | 189 |
1-11 | 「費用概算」スライドの作成 | --------- | 191 |
1-12 | プレゼンテーションの完成 | --------- | 192 |
Chapter2 社外向けプレゼンテーションを作成しよう
2-1 | プレゼンテーションを作成する前に | --------- | 196 |
2-2 | タイトル スライドの作成 | --------- | 198 |
2-3 | 目次スライドの作成 | --------- | 200 |
2-4 | 「はじめに」スライドの作成 | --------- | 201 |
2-5 | 「企画のフレーム/イベントの位置付け」スライドの作成 | --------- | 203 |
2-6 | 「イベント企画の背景」スライドの作成 | --------- | 204 |
2-7 | 「イベントの概要」スライドの作成 | --------- | 207 |
2-8 | 「イベントのターゲット」スライドの作成 | --------- | 208 |
2-9 | 「イベント告知、動員計画」スライドの作成 | --------- | 211 |
2-10 | 「イベント推進スケジュール概要」スライドの作成 | --------- | 212 |
2-11 | 「イベント推進体制」スライドの作成 | --------- | 213 |
2-12 | 「参考データ1」スライドの作成 | --------- | 216 |
2-13 | 「参考データ2」スライドの作成 | --------- | 218 |
2-14 | 最終スライドの作成 | --------- | 220 |
2-15 | プレゼンテーションの完成 | --------- | 221 |
第4部 問題演習
総合学習問題
総合学習問題 | --------- | 224 |
付録
その他のPowerPointの機能 | --------- | 230 | |
索引 | --------- | 232 | |
プレゼンテーション セルフチェックシート | --------- | 236 |