Word2013クイックマスター 応用編
■ A4判 2色カラー
■ 263頁
■ 価格2,000円+税
■ 想定学習時間 40時間
目次
第1部 応用操作編
Chapter1 文書の校正
1-0 | この章で学習する内容 | --------- | 2 |
1-1 | 検索/置換/ジャンプ | --------- | 4 |
1-2 | 文字種の変換 | --------- | 10 |
1-3 | 文章の校正 | --------- | 11 |
1-4 | 入力補助機能 | --------- | 18 |
1-5 | コメント | --------- | 22 |
1-6 | 変更箇所の記録と表示 | --------- | 24 |
1-7 | 禁則文字の設定 | --------- | 27 |
Chapter2 書式の設定
2-0 | この章で学習する内容 | --------- | 34 |
2-1 | 他の文書ファイルの挿入 | --------- | 36 |
2-2 | 書式設定 | --------- | 38 |
2-3 | 書式のコピー | --------- | 43 |
2-4 | 階層化した段落番号の作成 | --------- | 48 |
2-5 | スタイルの登録と設定 | --------- | 52 |
2-6 | 段組み | --------- | 59 |
2-7 | ドロップ キャップ | --------- | 62 |
Chapter3 グラフ機能
3-0 | この章で学習する内容 | --------- | 68 |
3-1 | 表の作成 | --------- | 70 |
3-2 | 表の編集 | --------- | 75 |
3-3 | 表のスタイル | --------- | 80 |
3-4 | 表内の配置と並べ替え | --------- | 83 |
Chapter4 見栄えの良い文書作成
4-0 | この章で学習する内容 | --------- | 92 |
4-1 | グリッド線 | --------- | 94 |
4-2 | SmartArtの挿入 | --------- | 96 |
4-3 | 図形の回転と頂点の編集 | --------- | 106 |
4-4 | 図形への文字入力 | --------- | 110 |
4-5 | オンライン画像の挿入 | --------- | 114 |
4-6 | 図の修整・アート効果 | --------- | 118 |
4-7 | 図のスタイル | --------- | 120 |
4-8 | オブジェクトの整列とグループ化 | --------- | 122 |
4-9 | ページ罫線 | --------- | 126 |
Chapter5 縦書きの文書作成
5-0 | この章で学習する内容 | --------- | 132 |
5-1 | 縦書きの文書 | --------- | 134 |
5-2 | 縦書きの表 | --------- | 136 |
5-3 | 縦中横 | --------- | 139 |
Chapter6 データの分析
6-0 | この章で学習する内容 | --------- | 144 |
6-1 | Excelデータの貼り付け | --------- | 146 |
6-2 | 差し込み印刷(宛名ラベルの作成) | --------- | 150 |
6-3 | ヘッダーとフッターの設定 | --------- | 154 |
6-4 | 共有と保護 | --------- | 164 |
6-5 | PDF形式での保存 | --------- | 170 |
第2部 アプリケーション活用編
Chapter1 新聞を作る
1-0 | 新聞の作成手順 | --------- | 176 |
1-1 | 用紙の設定 | --------- | 178 |
1-2 | 本文の作成 | --------- | 180 |
1-3 | 本文の校正 | --------- | 183 |
1-4 | 見出しの作成 | --------- | 186 |
1-5 | 本文のレイアウトを整える | --------- | 191 |
1-6 | 表の作成 | --------- | 195 |
1-7 | 見出しの挿入 | --------- | 201 |
1-8 | 図の挿入 | --------- | 204 |
1-9 | タイトルの挿入 | --------- | 206 |
1-10 | 奥付の作成 | --------- | 213 |
Chapter2 招待状を作る
2-0 | 招待状の作成手順 | --------- | 220 |
2-1 | 用紙の設定 | --------- | 222 |
2-2 | 本文の作成 | --------- | 224 |
2-3 | 図形の挿入 | --------- | 227 |
2-4 | ドロップキャップの設定 | --------- | 239 |
2-5 | 透明画像の挿入 | --------- | 241 |
2-6 | 縦書きと横書きが混在した表の挿入 | --------- | 243 |
2-7 | ページ罫線の挿入 | --------- | 251 |
第3部 問題演習編
総合学習問題
総合学習問題 | --------- | 254 |
Index | --------- | 262 |